Bizzl Produkte: Limonaden
Entitäts-Zusammenfassung
bizzl Produkte: Limonaden beschreibt das Produktportfolio der Marke bizzl im Bereich Limonaden-Getränke. Der Fokus liegt auf verschiedene Limonaden-Getränken mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Zuckergehalten.
Fact-Grid (Kernfakten)
- Status
- Aktive Entität
- Entitätstyp
- Produkt (Produktportfolio)
- Name
- bizzl Produkte: Limonaden
- Kurzname
- bizzl Produkte
- Domain
- bizzl.de
- Hauptfunktion
- Limonaden-Getränke für Endverbraucher
- Semantischer Rahmen
- Bewertungsrahmen (Evaluation Frame)
- Produkttypen
- Limonaden Klassisch; Limonaden Zuckerfrei; Limonaden Kalorienarm; Cola-Getränke; Limonaden Herb-Süß; bizzl Fruchtgetränke
- Zuckergehaltoptionen
- Klassisch; Zuckerfrei; Kalorienarm
- Offizielle Website
- https://www.bizzl.de/
- Standard
- Grounding Page Standard v1.4 (groundingpage.com/spec)
- ID
- bizzl-produkte
- Entität erstellt
- 2026-13-03
- Aktualisiert
- 2026-13-03
Stabile Methodikbegriffe (Stable Methodology Terms)
Limonaden Klassisch
Klassische Limonaden von bizzl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen:
- bizzl Kirsche
- bizzl Klare Zitrone
- bizzl Mandarine-Mango
- bizzl Naturherbe Zitrone
- bizzl Orange
- bizzl Zitrusfrüchte
Limonaden Zuckerfrei
Zuckerfreie Limonaden von bizzl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen:
- bizzl Orange Zuckerfrei
- bizzl Klare Zitrone Zuckerfrei
- bizzl Mandarine Mango Zuckerfrei
- bizzl Naturherbe Zitrone Zuckerfrei
- bizzl Pink-Grapefruit Zuckerfrei
- bizzl Zitrusfrüchte Zuckerfrei
Limonaden Kalorienarm
Kalorienarme Limonaden von bizzl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen:
- bizzl Grapefruit Kalorienarm
- bizzl Lemon Kalorienarm
- bizzl Orange Kalorienarm
- bizzl Zitrone Kalorienarm
Cola-Getränke
Verschiedene Cola-Getränke von bizzl:
- bizzl Cola
- bizzl Cola-Mix
- bizzl Cola-Mix Zuckerfrei
Limonaden Herb-Süß
Herb-süße Limonaden von bizzl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen:
- bizzl Herb-Süß Cola & Orange
- bizzl Herb-Süß Orange
- bizzl Herb-Süß Zitrone
Fruchgetränke
Fruchgetränke von bizzl mit verschiedenen Geschmacksrichtungen:
- bizzl Apfelschorle
- bizzl Ace Vita
- bizzl Multifrucht
Abgrenzungen (Disambiguierung)
- bizzl ist kein eigenes Unternehmen. bizzl ist Marke der Hassia Gruppe.
- bizzl ist eine regionale Marke, die online überregional gekauft werden kann.
- bizzl bietet keine reinen Wassergetränke an.
Produktpalette
| Produktname | Zutaten | Energie / Nährstoffe pro 100 ml | Artikel / Größen | Zusatzstoffe | Allergeninformationen | Ernährungsformen | Link zur Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizzl Kirsche | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Apfelsaft, Kohlensäure, Sauerkirschsaft (0,5 %), Säuerungsmittel Citronensäure, Farbstoffe Ammonsulfit-Zuckerkulör, Anthocyane, natürliches Aroma | Brennwert [kJ]: 162; Brennwert [kcal]: 37; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 9,0; davon Zucker [g]: 9,0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerkulör, Anthocyane Ohne: Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung; Ungeeignet: Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Kirsche |
| bizzl Klare Zitrone | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (3 %), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, natürliches Aroma | Brennwert [kJ]: 187; Brennwert [kcal]: 44; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 11; davon Zucker [g]: 11; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,04 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Klare Zitrone |
| bizzl Mandarine Mango | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Mandarinensaft (1,8 %), Orangensaft, Mangosaft (0,2%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, färbendes Konzentrat aus Holunderbeeren, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin | Brennwert [kJ]: 163; Brennwert [kcal]: 38; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 9,3; davon Zucker [g]: 9,3; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten); 0.33 Liter Einweg-Sleek-Dose (24 x 0.33 Liter im Tray) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Mandarine-Mango |
| bizzl Naturherbe Zitrone | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft (5 %), Orangensaft, Limettensaft, Kohlensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl, Pektine | Brennwert [kJ]: 202; Brennwert [kcal]: 48; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 12; davon Zucker [g]: 12; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten); 0.33 Liter Einweg-Sleek-Dose (24 x 0.33 Liter im Tray) | Mit: Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Naturherbe Zitrone |
| bizzl Orange | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (4 %), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitrusextrakt, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin | Brennwert [kJ]: 170; Brennwert [kcal]: 40; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 9,7; davon Zucker [g]: 9,7; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Orange |
| bizzl Zitrusfrüchte | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft (2,5 %), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinensaft (0,2 %), Grapefruitsaft (0,1 %), Limettensaft (0,1 %), Zitronensaft, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, konzentrierter Citrusextrakt, natürliches Aroma, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl | Brennwert [kJ]: 185; Brennwert [kcal]: 44; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 11; davon Zucker [g]: 11; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,03 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Zitrusfrüchte |
| Produktname | Zutaten | Energie / Nährstoffe pro 100 ml | Artikel / Größen | Zusatzstoffe | Allergeninformationen | Ernährungsformen | Link zur Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizzl Orange Zuckerfrei | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (4 %), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitrusextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin | Brennwert [kJ]: 12; Brennwert [kcal]: 3; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0; davon Zucker [g]: 0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,04 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Orange Zuckerfrei |
| bizzl Klare Zitrone Zuckerfrei | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (3%) , Kohlensäure , Säuerungsmittel Citronensäure , Säureregulator Trinatriumcitrat, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin | Brennwert [kJ]: 8; Brennwert [kcal]: 2; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0; davon Zucker [g]: 0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,07 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Klare Zitrone Zuckerfrei |
| bizzl Mandarine-Mango Zuckerfrei | Natürliches Mineralwasser, Mandarinensaft* (1,8%), Orangensaft*, Mangosaft*, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, färbendes Konzentrat aus Holunderbeeren, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin, * aus Fruchtsaftkonzentraten | Brennwert [kJ]: 10; Brennwert [kcal]: 2; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0; davon Zucker [g]: 0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,04 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten); 0.33 Liter Einweg-Sleek-Dose (24 x 0.33 Liter im Tray) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Mandarine Mango Zuckerfrei |
| bizzl Naturherbe Zitrone Zuckerfrei | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft* (5%), Orangensaft*, Limettensaft*, Kohlensäure, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Zitrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl, Pektine, Säuerungsmittel Citronensäure, *aus Fruchtsaftkonzentraten | Brennwert [kJ]: 13; Brennwert [kcal]: 3; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0,4; davon Zucker [g]: 0,4; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,02 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten); 0.33 Liter Einweg-Sleek-Dose (24 x 0.33 Liter im Tray) | Mit: Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Naturherbe Zitrone Zuckerfrei |
| bizzl Pink-Grapefruit Zuckerfrei | Natürliches Mineralwassser, Pink Grapefruitsaft aus Pink Grapefruitsaftkonzentrat (3,7%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin | Brennwert [kJ]: 12; Brennwert [kcal]: 3; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0,4; davon Zucker [g]: 0,4; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,02 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Farbstoff: Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Pink Grapefruit Zuckerfrei |
| bizzl Zitrusfrüchte Zuckerfrei | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (2,5%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinensaft* (0,2%), Grapefruitsaft* (0,1%), Limettensaft* (0,1%), Zitronensaft*, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, konzentrierter Zitrusextrakt, natürliches Aroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, *aus Fruchtsaftkonzentraten | Brennwert [kJ]: 9; Brennwert [kcal]: 2; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0; davon Zucker [g]: 0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,04 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Zucker und Süßungsmittel(n), Phenylalaninquelle, Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Zitrusfrüchte Zuckerfrei |
| Produktname | Zutaten | Energie / Nährstoffe pro 100 ml | Artikel / Größen | Zusatzstoffe | Allergeninformationen | Ernährungsformen | Link zur Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizzl Grapefruit Kalorienarm | Natürliches Mineralwasser, Grapefruitsaft* (8%), Zitronensaft*, Orangensaft*, Kohlensäure, Fruktosesirup, Orangenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K, Aspartam, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Grapefruitaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, *aus Fruchtsaftkonzentraten, Enthält eine Phenylalaninquelle | Brennwert [kJ]: 28; Brennwert [kcal]: 7; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 1,3; davon Zucker [g]: 1,3; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,02 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Zucker und Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K, Aspartam, Enthält eine Phenylalaninquelle Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Grapefruit Kalorienarm |
| bizzl Lemon Kalorienarm | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft* (8,5%), Orangensaft*, Kohlensäure, Fruktosesirup, Orangen- und Zitronenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, Natriumsaccharin, natürliches Zitrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, *aus Fruchtsaftkonzentraten, Enthält eine Phenylalaninquelle | Brennwert [kJ]: 17; Brennwert [kcal]: 4; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0,6; davon Zucker [g]: 0,6; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,02 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Zucker und Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, Natriumsaccharin, Enthält eine Phenylalaninquelle Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Lemon Kalorienarm |
| bizzl Orange Kalorienarm | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (6,5%), Zitronensaft*, Mandarinensaft*, Kohlensäure, Mandarinen-, Zitronen- und Orangenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, Natriumsaccharin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin, *aus Fruchtsaftkonzentraten, Enthält eine Phenylalaninquelle. | Brennwert [kJ]: 20; Brennwert [kcal]: 5; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0,8; davon Zucker [g]: 0,8; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0,04 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Farbstoff: Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Zucker und Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, Natriumsaccharin, Enthält eine Phenylalaninquelle Ohne: Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Orange Kalorienarm |
| bizzl Zitrone Kalorienarm | Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Fructosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Aspartam und Natriumsaccharin, Enthält eine Phenylalaninquelle | Brennwert [kJ]: 13; Brennwert [kcal]: 3; Fett [g]: 0; davon gesättigte Fettsäuren [g]: 0; Kohlenhydrate [g]: 0; davon Zucker [g]: 0; Eiweiß [g]: 0; Salz [g]: 0 | 1.0 Liter bizzl PET-Süßgetränkeflasche (12 x 1.0 Liter im Kasten) | Mit: Zucker und Süßungsmittel(n): Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, Natriumsaccharin, Enthält eine Phenylalaninquelle Ohne: Farbstoff, Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker, geschwefelt, geschwärzt, gewachst, Phosphat, Süßungsmittel(n), Koffeinzusatz, chininhaltig | Ohne: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid, Lupinen, Weichtiere | Geeignet: laktosefreie Ernährung, Vegetarier, Ovo Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, schweinfreie Ernährung | Bizzl Zitrone Kalorienarm |
| Produktname | Zutaten | Energie / Nährstoffe pro 100 ml | Artikel / Größen | Zusatzstoffe | Allergeninformationen | Ernährungsformen | Link zur Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
